料金表
※料金は全て税込み価格で記載しています(10%)
検査・処置
自費初診料 | ¥3,300 | |
---|---|---|
自費再診料(調整等) | ¥1,100 | |
セカンドオピニオン (CT・パノラマ込み) |
¥5,500 | |
Oral Scan | ¥5,500 | |
レントゲン撮影(14枚法など) | ¥5,500 | |
再装着料(当院のもの) | ¥1,100 | |
再装着料(他院のもの) | ¥3,300 | |
診断用ワックスアップ | 1歯 | ¥1,650 |
診断書 | 1枚 | ¥5,500 |
スポーツ用マウスピース | ¥22,000 |
クリーニング・ホワイトニング
デュアルホワイトニング (オフィス+ホーム) |
¥55,000 | |
---|---|---|
オフィス ホワイトニング |
1回目 | ¥33,000 |
2回目 (1年以内) |
¥11,000 | |
1歯追加に つき |
¥2,200 | |
ホーム ホワイトニング |
ジェル4本込 | ¥27,500 |
ホワイトニングジェル 4本入 | ¥8,800 | |
ウォーキングブリーチ | 1回目 | ¥33,000 |
2回目 | ¥5,500 | |
PMTC(クリーニング) | ¥8,800 |
歯周病
フラップ手術 | ¥88,000 | |
---|---|---|
再生療法 | 2歯まで | ¥110,000 |
1歯増加につき | ¥11,000 | |
再生材料加算(2種類使うとき) | ¥22,000 | |
歯肉移植術(1部位につき) | ¥88,000 | |
クラウンレングスニング(4歯まで) | ¥88,000 |
専門医による先端医療
レーザーを用いた全顎的SRP | ¥330,000 |
---|---|
結合組織移植を伴う根面被覆 | ¥165,000 |
レーザー
1部位使用(麻酔あり) | ¥9,900 |
---|---|
1部位使用(麻酔なし) | ¥5,500 |
テルプラグ+レーザー照射 | ¥11,000 |
自費根管治療
前歯 | ¥33,000 |
---|---|
小臼歯 | ¥55,000 |
大臼歯 | ¥88,000 |
歯根端切除 | ¥110,000 |
コア除去 | ¥22,000 |
根管内異物除去 | ¥55,000 |
土台
ファイバーコア(前歯・小臼歯) | ¥22,000 |
---|---|
ファイバーコア(大臼歯) | ¥27,500 |
仮歯
プロビジョナルクラウン (CAD-CAM) |
¥6,600 | ||
---|---|---|---|
仮歯 | ¥3,300 | ||
仮歯調整代(1歯あたり) | ¥1,100 |
形成・印象
形成代(1歯あたり) | ¥3,300 | |||
---|---|---|---|---|
印象代 (1歯あたり) |
インレー・アンレー | ¥2,200 | ||
クラウン・義歯・ デジタル・ マウスピース |
¥3,300 | |||
シリコン | ¥5,500 |
審美修復
詰め物 | 前歯 | 臼歯 | |||
---|---|---|---|---|---|
ジルコニア | 築盛仕上げ | - | ¥165,000 | ¥143,000 | |
色付け仕上げ | ¥77,000 | ¥132,000 | ¥110,000 | ||
単色 | A2,A3のみ | - | - | ¥88,000 | |
e-max | 築盛仕上げ | ¥93,500 | ¥154,000 | - | |
色付け仕上げ | ¥60,500 | ¥93,500 | - | ||
単色インレー | A2,A3のみ | ¥49,500 | - | - | |
金合金 | ¥110,000 | - | ¥165,000 | ||
パラジウム合金 | - | - | ¥55,000 | ||
アンレー加算(一律) | ¥16,500 | - | - |
※表は横にスクロールできます
入れ歯
金属床 | コバルトクロム床 | ¥385,000 | |
---|---|---|---|
チタン床 | ¥495,000 | ||
白金加金床 | ¥1,320,000 | ||
ノンクラスプ | 片側 | ¥165,000 | |
両側 | ¥220,000 |
虫歯
深いもの | 浅いもの | |
---|---|---|
ダイレクト ボンディング |
¥38,500 | ¥27,500 |
インプラント
手術代(1本あたり) | ¥22,000 | |||
---|---|---|---|---|
インプラント本体(straumann) | ¥209,000 |
スクリュー固定用アバットメント | ¥77,000 | |||
---|---|---|---|---|
カスタムアバットメント | ジルコニア | ¥77,000 | ||
チタン | ¥66,000 | |||
既製アバットメント | チタン | ¥49,500 | ||
義歯用アバットメント・ロケーター | ¥88,000 |
前歯 | 臼歯 | |||
---|---|---|---|---|
ジルコニア クラウン |
築盛 仕上げ |
¥165,000 | ¥143,000 | |
色付 仕上げ |
¥132,000 | ¥110,000 | ||
メタルセラミックス クラウン |
¥121,000 | ¥103,400 | ||
ハイブリッド前装冠 | ¥88,000 | ¥77,000 | ||
パラジウム合金 | - | ¥55,000 |
総義歯(インプラント用) | ¥550,000 | |||
---|---|---|---|---|
部分義歯(インプラント用) | ¥385,000 |
型取り(インプラント用) | ¥5,500 | |||
---|---|---|---|---|
仮歯(スクリュー固定) | ¥11,000 |
サイナスリフト | ¥198,000 | |||
---|---|---|---|---|
ソケットリフト | ¥55,000 | |||
ブロック骨移植 | ¥110,000 | |||
GBR | ¥55,000 | |||
歯肉移植 | ¥88,000 |
サージカルガイド | 2本まで | ¥55,000 | ||
---|---|---|---|---|
追加1本につき | ¥5,500 | |||
診断用 ワックスアップ |
1歯 | ¥1,650 |
静脈内鎮静法 | ¥77,000 |
---|
矯正歯科
便宜抜歯(小臼歯等) | ¥8,800 | |||
---|---|---|---|---|
矯正用インプラントアンカー (1部位につき) |
¥27,500 | |||
開窓術 | ¥33,000 | |||
開窓術+ボタン装着 | ¥55,000 | |||
clearcorrect | 半年以内 | ¥275,000 | ||
半年以上1年未満 | ¥385,000 | |||
1年以上 | ¥495,000 | |||
2年以上 | ¥660,000 | |||
リテーナー(上下) | ¥33,000 | |||
IPR・アタッチメント装着(1回のみ) | ¥11,000 |
※認定医による矯正治療については桜新町こども歯科へ
安心の治療後の保証制度
当院のメタルフリー修復は半年に1度のメンテナンスを受けて頂ければ、ジルコニア10年、E-max5年、ハイブリッド3年の保証制度がございます。
もし、当院より安いストローマンインプラントの治療計画がございましたら是非ご相談ください。
同額で施術させて頂きます。
(治療計画書をお持ちください。)
当院では東京医科歯科大学系列歯科医院でのまとめた大量インプラント材料の発注とCAD-CAMシステムにより低価格で良質な治療を実現しております。
医療費控除について
医療費控除は1年間に医療機関に支払った医療費用の合計金額が200万円までの範囲で、10万円を超える部分について受けられる制度です。その対象としてインプラント費用も認められているので、この制度を利用して医療費用の負担を軽減することができます。
診療内容